Specification – CX10 Combo Pedestal
| Payload Range | 0-12.0kg (0-26.4lbs) | ||||||
| Weight | 18.0kg (39.7lbs) | ||||||
| Height Range | 1062-1412mm (41.8-55.6″) | ||||||
| Mounting Base | Ø100mm (3.9″) ball levelling | ||||||
| Column In-Shot Stroke | 350mm (13.8″) | ||||||
| Steering Wheel Diameter | Ø294mm (11.6″) | ||||||
| Tracking Width | 1072mm (42.2″) | ||||||
| Wheel Diameter | Ø125mm (4.9″) | ||||||
| Components |
|
Rode NTH-100M (Professional Studio Headset)
Manfrotto Adaptor 100mm to 75mm Ball
Avenger H9000 Avenger DIY Butterfly Pipe Corner Kit pipe sold separately 38mm
Manfrotto Lastolite BG Pano Self Support 4m Black Self Supporting Background Stretch to crease free
Miller System ArrowX 5 Combo Pedestal









